〔米株式〕ダウ上げ幅拡大、一時600ドル超高(28日午前11時26分)
- 時事通信
| 純資産残高 | 25,119百万円 |
|---|---|
| 資金流出入(1カ月) | 222百万円 |
| トータルリターン(1年) | 3位+324.00% |
| 決算頻度(年) | 1回 |
| 直近分配金 | 0円 |
| 信託報酬 | 1.023% |
|---|---|
| ファンドレーティング | |
| リスク(標準偏差・1年) | 92.01 |
| リスクメジャー |
|
中間
高い
中間
中間
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン(累計) | +324% | +456.88% | +665.43% | +3,473.19% | +6,040.88% |
トータルリターン(年率) | +324% | +77.25% | +50.24% | +42.99% | +27.41% |
シャープレシオ(年率) | 3.52 | 1.13 | 0.82 | 0.77 | --- |
リスク(年率) | 92.01 | 68.45 | 61.22 | 55.63 | --- |
最近見た銘柄はありません
初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介