英ポンド/円
- Bid(売値)
- 217.671
- Ask(買値)
- 217.681
- Change(始値比)
- 0.054
- Open(始値)
- 217.617
- High(高値)
- 217.772
- Low(安値)
- 217.679
- 詳細
- 掲示板
英ポンド/円【GBPJPY】:外国為替相場FXレート・チャートをリアルタイム表示
- 情報提供元:
- LINE FX

チャートの設定
チャート
為替レート計算
経済指標
| 時間・重要度・経済指標 | 前回(修正) | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|
06月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.7% | ||
06月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 4.0% | ||
06月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.4% | ||
06月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.6% | ||
第2四半期 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)[前期比] | 0.8% | ||
第2四半期 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)[前年比] | 3.5% | ||
第2四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 1.4% | ||
06月 輸入物価指数[前月比] | 0.7% | ||
06月 輸入物価指数[前年比] | 6.8% | ||
06月 マネーサプライM3[前年比] | 9.59% | ||
06月 消費者信用残高 | 17.0億ポンド | ||
06月 マネーサプライM4[前月比] | 0.1% | ||
06月 マネーサプライM4[前年比] | 4.3% | ||
07/18 - 07/24 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 1.9% | ||
07/18 - 07/24 原油在庫[前週比] | 201.0万バレル | ||
07/18 - 07/24 ガソリン在庫[前週比] | 76.5万バレル | ||
07/18 - 07/24 留出油在庫[前週比] | 139.5万バレル | ||
07月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
07月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |


